Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
MIERUNEに入社して半年経ちました〜東京から北海道に移住してデザイナーとして取り組んだこと〜
Search
Hajime Kato
December 15, 2022
970
1
Share
Embed
Copy iframe code
Copy JS code
Copy link
Start on current slide
MIERUNEに入社して半年経ちました〜東京から北海道に移住してデザイナーとして取り組んだこと〜
2022年12月15日にMIERUNE Meetup miniで発表したスライドです。
Hajime Kato
December 15, 2022
More Decks by Hajime Kato
See All by Hajime Kato
気圧・高度・GPSを記録&可視化するアプリ「Koudo」を作った話
hjmkth
1
380
情報を翻訳する-伝わる可視化3原則とオープンデータ活用-
hjmkth
1
320
「れきちず」のこれまでとこれから - 誰にでもわかりやすい歴史地図を目指して / FOSS4G 2025 Japan
hjmkth
1
4k
地理院地図をもっと楽しく!れきちず新機能のご紹介
hjmkth
1
780
オリジナルのデザイン地図を作ってみた!〜OpenMapTilesとMaputnikを活用した地図スタイル〜
hjmkth
1
1.2k
オープンデータを利用して色々なものを作った話
hjmkth
1
290
日本最大級!地図・技術界隈の文化祭「FOSS4G 2024 Japan」に参加した話
hjmkth
1
160
地図・デザイン・可視化 −情報をわかりやすく伝えるために−
hjmkth
2
900
現代風歴史マップ「れきちず」フロントエンドのウラとオモテ|フロントエンドカンファレンス北海道2024 / frontend of Rekichizu
hjmkth
0
690
Featured
See All Featured
Rails Girls Zürich Keynote
gr2m
96
14k
実際に使うSQLの書き方 徹底解説 / pgcon21j-tutorial
soudai
PRO
201
75k
ピンチをチャンスに:未来をつくるプロダクトロードマップ #pmconf2020
aki_iinuma
128
56k
Leo the Paperboy
mayatellez
8
2k
WENDY [Excerpt]
tessaabrams
11
39k
Exploring anti-patterns in Rails
aemeredith
3
450
The Anti-SEO Checklist Checklist. Pubcon Cyber Week
ryanjones
0
190
The Cult of Friendly URLs
andyhume
79
7k
Measuring & Analyzing Core Web Vitals
bluesmoon
9
940
Music & Morning Musume
bryan
47
7.3k
Sam Torres - BigQuery for SEOs
techseoconnect
PRO
0
450
Bioeconomy Workshop: Dr. Julius Ecuru, Opportunities for a Bioeconomy in West Africa
akademiya2063
PRO
1
190
Transcript
東京から北海道に移住してデザイナーとして取り組んだこと MIERUNEに入社して半年経ちました Hajime Kato
©Project PLATEAU / MLIT Japan 加藤 創 自己紹介 Hajime Kato
グラフィックデザイナー。Twitterの 投稿がきっかけで、2022年6月に MIERUNEに入社。人生初の北海道 生活を満喫しています。 グラフィックデザイナー
©OpenStreetMap contributors MIERUNEに入社して 半年間で制作したものを 紹介します
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 6月 入社しました 羽田→新千歳の機内にて5/28撮影
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 6/1 MIERUNE MEETUP 2022: キービジュアル
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/1 名刺
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/13 HERE Route APIプラグイン: アイコン
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: ネームカード・ シール・ストラップ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: 演台パネル
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: 撮影用パネル
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: ロールアップバナー
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: ロールアップバナー
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: ミネラルウォーター
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: キーキャップ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: キーキャップ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: Slido
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: スライド画面
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: 案内チラシ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/15 MIERUNE MEETUP 2022: ポロシャツ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/16 釧路湿原
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/18 阿寒湖
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 7/26 YouTube: サムネイル
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 8/15 JAXA Earth APIプラグイン: アイコン
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 8/22 FOSS4G Firenze 2022: 会社案内リーフ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 9/7 ステッカー
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 9/8 PLATEAUデータを 使用: マスキングデープ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 10/6 京都スマートシティ エキスポ2022 に出展: パネル
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 10/16 札幌・大倉山
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 10/19 全国文化財情報 デジタルツイン プラットフォーム: ウェブサイト
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 11/8 ヤフー・パートナー プログラムへ参加: アイキャッチ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 11/8 #30DayMap Challenge: OvenStreetMap
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 11/24 MIERUNE BASE: ロゴ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 11/24 MIERUNE BASE: 冊子
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 12/6 G空間EXPO 2022に出展: パネル
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 12/6 G空間EXPO 2022に出展: チラシ
©OpenStreetMap contributors 仕事以外で作ったものも 少しだけご紹介…
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 10/7 気温路線図
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 東京 札幌
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 10/22 高速バス時間マップ
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの
©Project PLATEAU / MLIT Japan MIERUNEに入社して半年間で制作したもの 札幌→函館は 東京→名古屋 →仙台に匹敵
© 地理院地図 全国最新写真(シームレス) •半年間で様々なデザインを制作できた •メンバーの一員として共に作り上げられた •北海道に来たこと、少し違った視点を持つこと ができた(気がする) まとめ
© 地理院地図 全国最新写真(シームレス) まとめ これからも北海道で頑張ります! 札幌駅前にて12/5撮影