Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

現象と向き合うデザイン @Spectrum Tokyo Festival 2023

Hirokazu Oda (Dan)
December 03, 2023

現象と向き合うデザイン @Spectrum Tokyo Festival 2023

Spectrum Tokyo Festival 2023 で登壇させていただいたスライドです。
https://fest2023.spctrm.design/

Hirokazu Oda (Dan)

December 03, 2023
Tweet

More Decks by Hirokazu Oda (Dan)

Other Decks in Design

Transcript

  1. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン Design with Phenomena HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 現象と向き合うデザイン 1
  2. はじめまして!ダンと呼んでください! HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 2 ⼩⽥ 裕和 Hirokazu Oda 1991年⽣まれ(90-91世代) 千葉⼯業⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 ⼯学専攻修了 博⼠(⼯学) 
 株式会社MIMIGURI 研究開発本部 デザインストラテジスト / リサーチャー |co-nel: 代表|株式会社MIKKE 社外取締役 東洋⼤学 福祉社会デザイン学部 ⼈間環境デザイン学科、神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 ⾮常勤講師 千葉⼯業⼤学デザイン科学科 プロダクトデザインを専攻する プロトタイピングへのアプローチから電⼦⼯作やハッカソンへ… 次第にワークショップを実施する機会が増える 不便益の観点から研究へ、意味のイノベーションとデザイン教育の研究を⾏う mimicry designにジョインし、事業開発系のワークショップを中⼼にファシリテーションの⽇々を過ごす 現在はMIMIGURIにて、事業創出を軸とした組織に関する研究と実践を積み重ねる
  3. はじめまして!ダンと呼んでください! HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 3 ⼩⽥ 裕和 Hirokazu Oda 1991年⽣まれ(90-91世代) 千葉⼯業⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 ⼯学専攻修了 博⼠(⼯学) 
 株式会社MIMIGURI 研究開発本部 デザインストラテジスト / リサーチャー |co-nel: 代表|株式会社MIKKE 社外取締役 東洋⼤学 福祉社会デザイン学部 ⼈間環境デザイン学科、神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 ⾮常勤講師 千葉⼯業⼤学デザイン科学科 プロダクトデザインを専攻する プロトタイピングへのアプローチから電⼦⼯作やハッカソンへ… 次第にワークショップを実施する機会が増える 不便益の観点から研究へ、意味のイノベーションとデザイン教育の研究を⾏う mimicry designにジョインし、事業開発系のワークショップを中⼼にファシリテーションの⽇々を過ごす 現在はMIMIGURIにて、事業創出を軸とした組織に関する研究と実践を積み重ねる
  4. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 4 ⼤学時代はプロダクトデザインを専攻 フィジカルなプロダクトのデザインに関⼼を持つ
  5. はじめまして!ダンと呼んでください! HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 5 ⼩⽥ 裕和 Hirokazu Oda 1991年⽣まれ(90-91世代) 千葉⼯業⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 ⼯学専攻修了 博⼠(⼯学) 
 株式会社MIMIGURI 研究開発本部 デザインストラテジスト / リサーチャー |co-nel: 代表|株式会社MIKKE 社外取締役 東洋⼤学 福祉社会デザイン学部 ⼈間環境デザイン学科、神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 ⾮常勤講師 千葉⼯業⼤学デザイン科学科 プロダクトデザインを専攻する プロトタイピングへのアプローチから電⼦⼯作やハッカソンへ… 次第にワークショップを実施する機会が増える 不便益の観点から研究へ、意味のイノベーションとデザイン教育の研究を⾏う mimicry designにジョインし、事業開発系のワークショップを中⼼にファシリテーションの⽇々を過ごす 現在はMIMIGURIにて、事業創出を軸とした組織に関する研究と実践を積み重ねる
  6. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 6 電⼦⼯作からワークショップの世界へ 何かをみんなで創り考える場への関⼼が⾼まる
  7. はじめまして!ダンと呼んでください! HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 7 ⼩⽥ 裕和 Hirokazu Oda 1991年⽣まれ(90-91世代) 千葉⼯業⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 ⼯学専攻修了 博⼠(⼯学) 
 株式会社MIMIGURI 研究開発本部 デザインストラテジスト / リサーチャー |co-nel: 代表|株式会社MIKKE 社外取締役 東洋⼤学 福祉社会デザイン学部 ⼈間環境デザイン学科、神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 ⾮常勤講師 千葉⼯業⼤学デザイン科学科 プロダクトデザインを専攻する プロトタイピングへのアプローチから電⼦⼯作やハッカソンへ… 次第にワークショップを実施する機会が増える 不便益の観点から研究へ、意味のイノベーションとデザイン教育の研究を⾏う mimicry designにジョインし、事業開発系のワークショップを中⼼にファシリテーションの⽇々を過ごす 現在はMIMIGURIにて、事業創出を軸とした組織に関する研究と実践を積み重ねる
  8. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 8 デザインの⽅法論や教育に関する研究 博⼠課程まで進み、デザインに関する研究を進める
  9. はじめまして!ダンと呼んでください! HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 9 ⼩⽥ 裕和 Hirokazu Oda 1991年⽣まれ(90-91世代) 千葉⼯業⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 ⼯学専攻修了 博⼠(⼯学) 
 株式会社MIMIGURI 研究開発本部 デザインストラテジスト / リサーチャー |co-nel: 代表|株式会社MIKKE 社外取締役 東洋⼤学 福祉社会デザイン学部 ⼈間環境デザイン学科、神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 ⾮常勤講師 千葉⼯業⼤学デザイン科学科 プロダクトデザインを専攻する プロトタイピングへのアプローチから電⼦⼯作やハッカソンへ… 次第にワークショップを実施する機会が増える 不便益の観点から研究へ、意味のイノベーションとデザイン教育の研究を⾏う mimicry designにジョインし、事業開発系のワークショップを中⼼にファシリテーションの⽇々を過ごす 現在はMIMIGURIにて、事業創出を軸とした組織に関する研究と実践を積み重ねる
  10. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 10 事業開発系のワークショップを中⼼に展開 事業創出の可能性と、創造性が⾼まる場づくりを探究
  11. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 11 「問い」を起点にアイデアを探究する リサーチ‧ドリブン‧イノベーション
  12. はじめまして!ダンと呼んでください! HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 12 ⼩⽥ 裕和 Hirokazu Oda 1991年⽣まれ(90-91世代) 千葉⼯業⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 ⼯学専攻修了 博⼠(⼯学) 
 株式会社MIMIGURI 研究開発本部 デザインストラテジスト / リサーチャー |co-nel: 代表|株式会社MIKKE 社外取締役 東洋⼤学 福祉社会デザイン学部 ⼈間環境デザイン学科、神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 ⾮常勤講師 千葉⼯業⼤学デザイン科学科 プロダクトデザインを専攻する プロトタイピングへのアプローチから電⼦⼯作やハッカソンへ… 次第にワークショップを実施する機会が増える 不便益の観点から研究へ、意味のイノベーションとデザイン教育の研究を⾏う mimicry designにジョインし、事業開発系のワークショップを中⼼にファシリテーションの⽇々を過ごす 現在はMIMIGURIにて、事業創出を軸とした組織に関する研究と実践を積み重ねる
  13. 東急株式会社 100周年インナーステートメント クリエイティブ開発 及び 経営層対話伴⾛⽀援 株式会社ドコモ‧インサイトマーケティング 理念開発と浸透のワークショップ ウェブサイト開発 HIROKAZU ODA

    (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 13 組織に関する研究と実践を積み重ねる 組織に関する取り組みが活動の中⼼軸になってきた
  14. はじめまして!ダンと呼んでください! HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 14 ⼩⽥ 裕和 Hirokazu Oda 1991年⽣まれ(90-91世代) 千葉⼯業⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 ⼯学専攻修了 博⼠(⼯学) 
 株式会社MIMIGURI 研究開発本部 デザインストラテジスト / リサーチャー |co-nel: 代表|株式会社MIKKE 社外取締役 東洋⼤学 福祉社会デザイン学部 ⼈間環境デザイン学科、神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 ⾮常勤講師 千葉⼯業⼤学デザイン科学科 プロダクトデザインを専攻する プロトタイピングへのアプローチから電⼦⼯作やハッカソンへ… 次第にワークショップを実施する機会が増える 不便益の観点から研究へ、意味のイノベーションとデザイン教育の研究を⾏う mimicry designにジョインし、事業開発系のワークショップを中⼼にファシリテーションの⽇々を過ごす 現在はMIMIGURIにて、事業創出を軸とした組織に関する研究と実践を積み重ねる
  15. はじめまして!ダンと呼んでください! HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 15 ⼩⽥ 裕和 Hirokazu Oda 1991年⽣まれ(90-91世代) 千葉⼯業⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 ⼯学専攻修了 博⼠(⼯学) 
 株式会社MIMIGURI 研究開発本部 デザインストラテジスト / リサーチャー |co-nel: 代表|株式会社MIKKE 社外取締役 東洋⼤学 福祉社会デザイン学部 ⼈間環境デザイン学科、神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 ⾮常勤講師 千葉⼯業⼤学デザイン科学科 プロダクトデザインを専攻する プロトタイピングへのアプローチから電⼦⼯作やハッカソンへ… 次第にワークショップを実施する機会が増える 不便益の観点から研究へ、意味のイノベーションとデザイン教育の研究を⾏う mimicry designにジョインし、事業開発系のワークショップを中⼼にファシリテーションの⽇々を過ごす 現在はMIMIGURIにて、事業創出を軸とした組織に関する研究と実践を積み重ねる 今の⾃分もデザイナーとしての 
 アイデンティティを持っていても 良いのだろうか?🤔
  16. 今⽇お話しすること HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 16 私は、デザイナー?それともデザインシンカー? 
 仮にデザイナーだとするならば、私は何をデザインしているのだろうか? Question 「現象」というキーワードに辿り着いて 
 これも「デザインだ!」と思えるようになった
  17. 現象とは? HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 17 ⼼霊現象 蛙化現象 誰もいないはずなのに 
 気配を感じた 好きだった⼈の些細な⾏動で 
 その⼈への好意が無くなった 現象とは、私たちに知覚され、経験され、形作られるもの
  18. 現象とは? HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 18 どちらも同じ形状なのに、違和感を感じるのはなぜだろう 私たちは経験を通じて、それぞれに違う関係 (志向性) を築いている ⽌まっているエスカレーター 階段 だからエスカレーターに対して、違和感という現象が⽣じる
  19. デザインの敗北という「現象」はどこからやってくるのか HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 19 そもそも私たちが、今のトイレマークを⾒極められるのは これまでの経験の中で、ピクトグラムに意味を形成してきたから https://x.com/konoe_lal/status/ 1 1 0 3 5 7 6 7 9 8 7 4 1 1 5 9 9 3 6 ?s= 2 0
  20. 現象とは? HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 20 美しい…! 同じものを⾒ていても 
 美しいと感じる⼈もいれば醜いと感じる⼈もいる どちらも疑いようがなく、客観的に否定できない どちらもその⼈の中に⽣じた「現象」 私たちは、同じ対象であっても、それぞれが違った現象を得ている
  21. 広がり続けるデザインも、全ては「現象」を扱っている HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 21 モノ コト ? デザインの対象が広がれど ⼈々の中に⽣じる「現象」を扱っていることには変わらない
  22. 広がり続けるデザインも、全ては「現象」を扱っている HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 22 モノ コト ? デザインの対象が広がれど ⼈々の中に⽣じる「現象」を扱っていることには変わらない デザインが扱う「良さ」は 
 客観的な絶対解があるわけではない 私たちの中に⽣じた主観的な 感覚や感情を起点とした「現象」をベースとした 合意によって構成されている
  23. 広がり続けるデザインも、全ては「現象」を扱っている HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 23 モノ コト ? デザインの対象が広がれど ⼈々の中に⽣じる「現象」を扱っていることには変わらない デザインの⽬的は 豊かな「現象」をもたらすこと?
  24. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 24 フィジカルなプロダクトのデザインに関⼼を持つ 何かをみんなで創り考える場への関⼼が⾼まる 博⼠課程まで進み、デザインに関する研究を進める 組織に関する取り組みが活動の中⼼軸になってきた
  25. 今⽇お話しすること HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 25 私は、デザイナー?それともデザインシンカー? 
 仮にデザイナーだとするならば、私は何をデザインしているのだろうか? Question 私たちが何を「良いとするか」を対話的に問い直す 場や活動をデザインしていたのかも?
  26. 今⽇お話しすること HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 26 私は、デザイナー?それともデザインシンカー? 
 仮にデザイナーだとするならば、私は何をデザインしているのだろうか? Question 私たちが何を「良いとするか」を対話的に問い直す 場や活動をデザインしていたのかも? デザイナーとして どんなケイパビリティ(能⼒) を ⽣かしているのだろう?
  27. 現象は、⾝体に依存する HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 27 私たちは、揺らぎのある⾝体を有しているからこそ 何かを豊かに世界を知覚することができる
  28. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 28 NewsPicksより写真引⽤ ⼭崎繭加さんとのオンラインでの野草の⽣け花体験
  29. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 29 ⻑野でファシリテーター⼈材を育成する「⽇⽇耕⽇塾」
  30. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 30 ⻑野でファシリテーター⼈材を育成する「⽇⽇耕⽇塾」
  31. 今年⾒つけた、アプローチ「Whereで問う」 HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 31 なぜそれを美しいと思ったのですか? 美しいと思った⼼の動きは どこからやってきたのですか? WHY|なぜ WHERE|どこから ⼈の感情や価値観には、曖昧さが存在する Whyではなく、Whereで問うことで、その曖昧さを観察することが重要
  32. 現象は、⾝体に依存する HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 32 ⾝体への意識の向け⽅を変えれば そこにやってくる現象も変わる
  33. デザイナーは、豊かな⾝体感覚を持っている HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 33 「良いものを⾒ろ」と⾔われるのも 
 私たちの⾝体感覚を磨くためのアプローチ
  34. デザイナーは、豊かな⾝体感覚を持っている HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 34 デザイナーがスケッチを描くのは 描き出した何かに対して⾃⾝の知覚を働かせ やってくる現象を捉えようとするから
  35. デザイナーは、豊かな⾝体感覚を持っている HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 35 つまりデザイナーとは ⼈々に豊かな現象をもたらすための ⾝体性の探究者である と⾔えるのではないだろうか?
  36. デザイナーとは、豊かな現象を実現するための、⾝体性の探究者 HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 36 ⾃分の実践 デザイン思考 デザイン経営 共感やプロトタイピングといった活動を通じて ⼈々の中に⽣じる、⾝体性からなる現象を探る⾏為と⾔える 組織の中に、豊かな⾝体性を重視した営みを取り⼊れ 新たな価値創出を実現させていくための活動と⾔える ⾝体性への意識が失われ、課題が広がっている組織に対して 豊かな⾝体性をもたらし、創造性の⼟壌を耕していると⾔える
  37. デザイナーとは、豊かな現象を実現するための、⾝体性の探究者 HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 37 ⾃分の実践 デザイン思考 デザイン経営 共感やプロトタイピングといった活動を通じて ⼈々の中に⽣じる、⾝体性からなる現象を探る⾏為と⾔える 組織の中に、豊かな⾝体性を重視した営みを取り⼊れ 新たな価値創出を実現させていくための活動と⾔える ⾝体性への意識が失われ、課題が広がっている組織に対して 豊かな⾝体性をもたらし、創造性の⼟壌を耕していると⾔える ⾝体性へのアプローチこそが デザイナーとしてこだわるべき ケイパビリティなのかも😮
  38. AIが台頭しても、私たちの⾝体は無くならない HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 38 どんなにAIが台頭しても 彼らは⾝体性を持っていないし 揺らぎのある「現象」を 捉えることはまだできない
  39. 私たちデザイナーは、⾝体と現象の探究者 HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 39 ⾝体性に関する探究を続け 豊かな現象を模索し続けることに デザイナーの存在意義はある
  40. 私のビジョン HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 40 考えたり作りたくなる気持ちが 
 孵化してしまう 
 場や道具をデザインする Inspiration Incubation
  41. 私のビジョン HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0

    2 3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 41 と も に 練 る ⼈ を 増 や す
  42. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 42
  43. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン 43 ʰΞΠ デ Ξ が ࣮Γଓ͚Δ৔ͷσβΠϯʱ೥ॳՆग़൛༧ఆ 1"35ʛେاۀͷ৽نࣄۀ૑ग़ʹ͓͚Δ՝୊ͷਂງ 1"35ʛϚωδϝϯτ໨ઢͷτοϓμ΢ϯͳͭͷΞϓϩʔν 1"35ʛݱ৔໨ઢͷϘτϜΞοϓͳ̏ͭͷΞϓϩʔν ৽نࣄۀͷऔΓ૊Έ͕ 
 ૊৫ͷ౔৕ΛѱԽ͍ͤͯ͞Δʁ ࣮Γଓ͚Δ૊৫ͷͨΊͷɺ 
 ๛͔ͳ౔৕ͱ͸ʁ ΞΠσΞͷzධՁzΛ໰͍௚͢ ཧ೦΍ύʔύεΛ 
 ৽نࣄۀ૑ग़ʹ׆͔͢ ΞΠσΞ͕ʮ΍͖ͬͯ΍͍͢ʯ 
 ؀ڥΛ੔͑Δ ΞΠσΞͰ͸ͳ͘ɺ 
 ՝୊ͷετʔϦʔʹண໨͢Δ ৽ͨͳՁ஋ͷ֨Λ૑ग़͢Δ ୳ࡧͷ৔࡞ΓʹऔΓ૊Ή ষ ষ ষ ষ ষ ষ ষ ষ
  44. HIROKAZU ODA (Dan)|MIMIGURI / co-nel: / MIKKE 2 0 2

    3 . 1 2 . 0 3 @ Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 |現象と向き合うデザイン Design with Phenomena Spectrum Tokyo Festival 2 0 2 3 現象と向き合うデザイン 44 Thank you! 🥳 SNS ぜひフォローしてね!