弥生株式会社
オブザーバビリティ最前線 〜 事例LTから学ぶ、オブザーバビリティの成熟度〜(2023/05/23) https://findy.connpass.com/event/281991/
問題解決の促進New Relicの導入から全社活用までの道のり牛尾 哲朗
View Slide
自己紹介牛尾 哲朗弥生株式会社(2016年3月~)開発本部 次世代プロダクト開発 テックリードWindowsネイティブアプリ(前職)→ ML系 → 新サービス(クラウド)のアーキテクチャ検討・開発ラーメン二郎が大好き!!
弥生株式会社弥生会計などの業務ソフトを開発・販売
弥生株式会社日本の小規模企業、中小企業の事業を支えることが弥生のミッション
弥生株式会社会計ソフト、クラウド会計ソフト市場でシェアNo.1登録ユーザー250万以上会計ソフト販売本数シェアNo.1クラウド会計ソフト利用シェアNo.1※1※2 ※3※1 2021年9月現在※2 業務ソフト市場における弥生製品のシェア:第三者による市場調査をもとに独自集計(対象期間:2020年10月1日~2021年6月30日)※3 MM総研「クラウド会計ソフトの利用状況調査(2021年4月末)」
「監視」から「オブザーバビリティ」へのステップアップ2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023● New Relic 導入 ● 全社利用の開始● 利用推進チームの立ち上げGetting Started:計測を始めるReactive:受動的対応Proactive:積極的対応Data Driven:データ駆動
監視サーバー監視の目的で「Zabbix」や「Mackerel」を利用監視の主体はサービスの開発チームではなく、運用チーム障害発生時は、運用チームから開発チームに情報が連携される2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
導入:計測を始める2016年から、一部のサービスに「New Relic」を導入New Relicの日本法人がまだ設立されていなかった時代導入と運用の主体は開発チーム利用していたのは「APM」と「Browser」成熟度モデルでいう「0: 計測を始める」の段階2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
導入:計測を始める2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023認証認可システム基幹システムNew Relicを導入していたのは極一部のサービスのみ
導入:計測を始める開発チームを跨るAPIの呼び出しについては、Traceできていなかった自チームが開発・保守しているAPIのTrace他チームが開発・保守しているAPIはTraceできない2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
全社利用の開始:受動的対応、積極的対応認証認可システム基幹システム2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023New Relic社の協力のもと、弥生全体のサービスや基盤への導入開始
全社利用の開始:受動的対応、積極的対応2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023開発チームを跨るAPIの呼び出しについても、Traceできるようになった自チームが開発・保守しているAPIのTrace他チームが開発・保守しているAPIのTrace
全社利用の開始:受動的対応、積極的対応「APM」や「Browser」に加え、「Infrastructure」や「Synthetics」、「Alerts&AI」の活用も徐々に進めた成熟度モデルでいう「1: 受動的対応」や「2: 積極的対応」の段階2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
利用促進チームの立ち上げ:積極的対応、データ駆動New Relic TFC(Technical Field Community)New Relic利用のコアメンバー会New Relic社から勉強会等の支援を受けて、弥生内でNew Relicの利用を推進するSpecialist集団2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
利用促進チームの立ち上げ:積極的対応、データ駆動役割New Relic社と弥生のエンジニアの間に立って、New Relicに関する情報の集約と展開を行うメンバー各製品サービスや基盤系システムのチームから1~2名程度選出2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023New Relic社 New Relic TFC 弥生のエンジニア
利用促進チームの立ち上げ:積極的対応、データ駆動活動実績New Relic社と合同でキックオフを実施2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
利用促進チームの立ち上げ:積極的対応、データ駆動活動実績全開発者向けにNew Relic説明会を実施2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
まとめ サービスを導入するだけでは、成熟度は進まない 関連するサービス全体で、オブザーバビリティを高める必要がある2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023● New Relic 導入 ● 全社利用の開始● 利用推進チームの立ち上げ
オブザーバビリティを高めてサービスの改善を加速させましょう
弥生株式会社では一緒に働く仲間を募集していますhttps://www.yayoi-kk.co.jp/company/recruiting/engineer.html